Insegnamenti attivi a.a. 2017-18
in aggiornamento
Corso di Laurea in Ingegneria Civile Ambientale/Course structure diagram of Environmental and Civil Engineering - Potenza
| I Anno/Year | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Analisi Matematica I | Mathematical Analysis I (Calculus I) | E. Barletta | MAT/05 | 12 | ||
| I | Geometria | Linear Algebra and Analytic Geometry | A. Cossidente | MAT/03 | 9 | ||
| I e II | Fisica I | Physics I: Mechanics and Thermodynamics | M. Ragosta | FIS/01 | 12 | ||
| I | Fondamenti di Chimica | Fundamentals of Chemistry | F. Lelario | CHIM/07 | 6 | ||
| II | Informatica | Fundamentals of Computer Sciences and Programming | M. G. Russo | ING-INF/05 | 6 | ||
| II | Materiali e Tecnologie per l'Ambiente | Materials and Technologies for the Environment | A. Telesca | ING-IND/22 | 9 | ||
| I | Disegno | Engineering Drawing | E. Tolla | ICAR/17 | 6 | ||
| II | Lingua Inglese | English | M. Parisien | 3 | |||
| II Anno/Year - Civile/Civil Engineering e/and Ambiente e Territorio/Environmental Engineering | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I | Analisi Matematica II | Mathematical Analysis II (Calculus II) | S.Dragomir | MAT/05 | 6 | ||
| I | Fisica II | Physics II: Electricity and Magnetism | F. Esposito | FIS/01 | 6 | ||
| I | Fisica Matematica | Mathematical Physics | A. Sellitto | MAT/07 | 6 | ||
| II | Materials and Technologies for the Environment | A. Telesca | ING-IND/22 | 6 | |||
| I e II | Engineering Thermodynamics and Heat Transfer | R.M. Di Tommaso | ING-IND/11 | 9 | |||
| I e II | Meccanica dei Fluidi | Fluid Mechanics | M. Greco | ICAR/01 | 9 | ||
| I e II | Scienza delle Costruzioni | Strength of Materials | C. Franciosi | ICAR/08 | 12 | ||
| II | Geologia Applicata | Applied Geology | F. Sdao | GEO/05 | 6 | ||
| III Anno/Year - Civile//Civil Engineering | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| II | Tecnica delle Costruzioni | Reinforced Concrete Structures | A. Masi | ICAR/09 | 9 | ||
| I | Geotecnica | Soil Mechanics | C. Di Maio | ICAR/07 | 9 | ||
| I e II | Idrologia e Costruzioni Idrauliche | Hydrology and Hydraulic Constructions | M.Margiotta | ICAR/02 | 9 | ||
| I | Fondamenti di Strade, Ferrovie e Aeroporti | Basics of Roads Railways and Airports | M. Agostinacchio | ICAR/04 | 9 | ||
| II | Tecnica ed Economia dei Trasporti | Transport tecnology and economics | U. Petruccelli | ICAR/05 | 9 | ||
| III Anno/Year - Ambiente e Territorio/Environmental Engineering | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Idrologia e Costruzioni Idrauliche | Hydrology and Hydraulic Constructions | M. Margiotta | ICAR/02 | 9 | ||
| I e II | Ingegneria Sanitaria-Ambientale | Sanitary-Environmental Engineering | I. Mancini | ICAR/03 | 9 | ||
| I | Pianificazione Territoriale | Urban and Regional Planning | B. Murgante | ICAR/20 | 9 | ||
| I | Geotecnica | Soil Mechanics | C. Di Maio | ICAR/07 | 9 | ||
| II | Tecnica delle Costruzioni | Reinforced Concrete Structures | A. Masi | ICAR/09 | 9 | ||
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica/Course structure diagram of Mechanical Engeneering - Potenza
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche - Potenza
CdL Interstruttura istituito dalla SI-UniBas e dal DiMIE. Per i dettagli si attivi il link
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio/Magistral Course structure diagram of Environmental and Territorial Engineering - Potenza
| I Anno - curriculum Tutela Ambientale e controllo dell'inquinamento/Pollution Monitoring and Environmental Protection | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| I | Ecologia Applicata | Applied Ecology | D. Mascanzoni | BIO/07 | 6 | ||||||||||
| II | Fisica dell'Ambiente e dell'Atmosfera | Atmospheric and Environmental Physics | P. Di Girolamo | FIS/06 | 9 | ||||||||||
| II | Gestione dei rifiuti solidi urbani e bonifica siti inquinati | Urban waste Management and contaminated Site Remedation | S. Masi | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| I | GIS e Modelli ambientali | GIS and Environmental Modelling | A. Sole | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| I | Ingegneria del Territorio | Urban and Regional System Engineering | G.B. Las Casas | ICAR/20 | 9 | ||||||||||
| I | M. Marroccoli | ING-IND/22 | 9 | ||||||||||||
| II | Telerilevamento Ambientale | Remote Sensing of Environment | V. Tramutoli | | FIS/06 | 9 | |||||||||
| I Anno - curriculum Rischi Naturali Antropici (IRiNA) - Percorso A/Engineering for Natural and Anthropogenic Risks - Course A | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| II | Opere e Impianti Idraulici | Hydraulic Works Design | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| II | Ingegneria Sismica | Earthquake Engineering | D. Cardone | ICAR/09 | 9 | ||||||||||
| I | GIS e Modelli ambientali | GIS and Environmental Modelling | A. Sole | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| I | Ingegneria del Territorio | Urban and Regional System Engineering | G.B. Las Casas | ICAR/20 | 9 | ||||||||||
| II | Telerilevamento Ambientale | Remote Sensing of Environment | V. Tramutoli | FIS/06 | 9 | ||||||||||
| II | Sismologia Applicata | Applied Seismology | P. Harabaglia | GEO/10 | 9 | ||||||||||
| materia a scelta/Free choice courses: | |||||||||||||||
| I | Idraulica Fluviale | River Hydraulics | D. Mirauda | | ICAR/02 | 6 | |||||||||
| I | Dinamica delle Terre e delle Fondazioni | Soil Dynamics and Foundation Dynamics | R. Vassallo | ICAR/07 | 6 | ||||||||||
| I Anno - curriculum Rischi Naturali Antropici (IRiNA) - Percorso B/Engineering for Natural and Anthropogenic Risks - Course B | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| II | Opere e Impianti Idraulici | Hydraulic Works Design | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| II | Ingegneria Sismica | Earthquake Engineering | D. Cardone | ICAR/09 | 9 | ||||||||||
| I | GIS e Modelli ambientali | GIS and Environmental Modelling | A. Sole | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| I | Ingegneria del Territorio | Urban and Regional System Engineering | G.B. Las Casas | ICAR/20 | 9 | ||||||||||
| II | Telerilevamento Ambientale | Remote Sensing of Environment | V. Tramutoli | FIS/06 | 9 | ||||||||||
| II | Modelli Idrologici | Hydrological Modelling | V. Telesca | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| materia a scelta/Free choice courses: | |||||||||||||||
| I | Modelli di qualità delle acque | Water quality modelling | D. Caniani | ICAR/03 | 6 | ||||||||||
| I | Dinamica delle Terre e delle Fondazioni | Soil Dynamics and Foundation Dynamics | R. Vassallo | ICAR/07 | 6 | ||||||||||
| II Anno - Curriculum Tutela Ambientale e controllo dell'inquinamento/Pollution Monitoring and Environmental Protection per iscritti al I anno nell'a.a.2016/17 | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| I | Estimo | Real Estate Appraisal | B. Manganelli | ICAR/22 | 6 | ||||||||||
| I | Geologia Ambientale | Environmental Geology | F. Canora | GEO/05 | 6 | ||||||||||
| I | Progetto e Gestione di Impianti di Trattamento delle Acque | Wastewater Treatment Plant Management and Design | I.M. Mancini S. Masi | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| II | Valutazione di Impatto Ambientale | Environmental Impact Assessment | I. Mancini | ICAR/03 | 6 | ||||||||||
| Impianti Chimici per il Disinquinamento | Chemical Plants for Pollution reduction | P. Zirpoli | ING-IND/25 | 9 | |||||||||||
| Materia a scelta | free choice courses | 9 | |||||||||||||
| II Anno - curriculum Rischi Naturali e Antropici (IRiNA)/Natural and Anthropogenic Risks Engineering - Course A per iscritti al I anno nell'a.a.2016/17 | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| I | Estimo | Real Estate Appraisal | B. Manganelli | ICAR/22 | 6 | ||||||||||
| I | Geologia Ambientale | Environmental Geology | F. Canora | GEO/05 | 6 | ||||||||||
| II | Impianti di Trattamento Sanitario Ambientale | Sanitary and Environmental Treatment Plant | E. Trulli | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| II | Rischio Idrologico Idraulico | Hydraulic-Hydrological Risk | A. Cantisani | ICAR/02 | 6 | ||||||||||
| I | Rischio Sismico | Structural Engineering | A. Masi | ICAR/09 | 9 | ||||||||||
| Materia a scelta | free choice courses | 9 | |||||||||||||
| II Anno - curriculum Rischi Naturali e Antropici (IRiNA)/Natural and Anthropogenic Risks Engineering - Course B per iscritti al I anno nell'a.a.2016/17 | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| I | Real Estate Appraisal | B. Manganelli | ICAR/22 | 6 | |||||||||||
| I | Geologia Ambientale | Environmental Geology | F. Canora | GEO/05 | 6 | ||||||||||
| II | Ingegneria Marittima | Maritime Engineering | M. Greco | ICAR/01 | 6 | ||||||||||
| II | Impianti di trattamento sanitario ambientale | Sanitary and Environmental Treatment Plant | E. Trulli | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| I | Gestione delle risorse idriche | Water Resources Management | S. Manfreda | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| Materia a scelta | free choice courses | 9 | |||||||||||||
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile/Magistral Course structure diagram in Civil Engineering - Potenza
| I Anno - curriculum Ingegneria Strutturale-Geotecnica (ISG) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Fondazioni e Opere di Sostegno | Foundation and Retaining Structures | V. Caputo | ICAR/07 | 12 | ||
| I | Costruzioni di Strade Ferrovie ed Aeroporti | Materials for Roads, Railways and Airports construction | M. Agostinacchio | ICAR/04 | 9 | ||
| I | Meccanica delle Strutture II e Dinamica delle Strutture | Mechanics of Structure II and Dynamic of Structures | A. Lanzo M.A. De Rosa | ICAR/08 | 12 | ||
| II | Ingegneria Sismica | Earthquake Engineering | D. Cardone | ICAR/09 | 9 | ||
| II | Costruzioni Idrauliche II | Hydraulic Structures II | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||
| I | Dinamica delle Terre e delle Fondazioni | Soil Dynamics and Foundation Dynamics | R. Vassallo | ICAR/07 | 6 | ||
| I Anno - curriculum Ingegneria delle Infrastrutture Stradali ed Idrauliche (IISI) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Fondazioni e Opere di Sostegno | Foundations and Retaining Structures | V. Caputo | ICAR/07 | 9 | ||
| I e II | Costruzioni di Strade Ferrovie ed Aeroporti e Progetto di Strade Ferrovie Aeroporti | Materials for Roads, Railways and Airportsand Design of Roads, Railways and Airports | M. Agostinacchio | ICAR/04 | 12 | ||
| I | Geologia Applicata II | Engineering Geology II | F. Sdao | GEO/05 | 6 | ||
| II | Ingegneria Sismica | Earthquake Engineering | D. Cardone | ICAR/09 | 9 | ||
| II | Costruzioni Idrauliche II | Hydraulic Structures II | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||
| I | Idraulica Applicata | Applied Hydraulics | D. Mirauda | ICAR/01 | 6 | ||
| I | Trasporti Urbani e Metropolitani | Urban and Metropolitan Transport | U. Petruccelli | ICAR/05 | 6 | ||
| I Anno - curriculum Ingegneria Strutturale-Edile (ISE) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Fondazioni e Opere di Sostegno | Foundation and Retaining Structure | V. Caputo | ICAR/07 | 12 | ||
| I | Costruzioni di Strade Ferrovie ed Aeroporti | Materials for Roads, Railways and Airports construction | M. Agostinacchio | ICAR/04 | 9 | ||
| I | Meccanica delle strutture II | Mechanics of structures II | A. Lanzo | ICAR/08 | 6 | ||
| II | Ingegneria Sismica | Earthquake Engineering | D. Cardone | ICAR/09 | 9 | ||
| II | Costruzioni Idrauliche II | Hydraulic Structures II | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||
| I | Ingegneria del Territorio | Urban and Regional System Engineering | G.B. Las Casas | ICAR/20 | 9 | ||
| II Anno - curriculum Ingegneria Strutturale-Geotecnica (ISG) - per gli iscritti al I anno nell'a.a. 2016-17 | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| II | Riabilitazione Strutturale | Structural Strengthening | F. Ponzo | ICAR/09 | 9 | ||
| I | Costruzione di Ponti | Bridge construction | L. Della Sala | ICAR/09 | 6 | ||
| II | Stabilità dei Pendii | Slope Stability | C. Di Maio R. Vassallo | ICAR/07 | 9 | ||
| I | Teoria delle Strutture | Sructural Theory | A. Lanzo | ICAR/08 | 6 | ||
| I | Progetto di Strutture | Design of Structures | M. Vona | ICAR/09 | 9 | ||
| Materia a scelta | Courses selected by the student | 9 | |||||
| II Anno - curriculum Ingegneria delle Infrastrutture Stradali ed Idrauliche (IISI) - per gli iscritti al I anno nell'a.a. 2016-17 | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I | Tecnica dei Lavori Stradali, Ferroviari e Aeroportuali | Management of Road Railway and Airport Works | M. Diomedi | ICAR/04 | 9 | ||
| I e II | Idraulica Fluviale e Sistemazioni Idrauliche | River hydraulic and hydraulic planning | A. De Vincenzo | ICAR/02 | 12 | ||
| I | Infrastrutture Aeroportuali | Airport Engineering | S. Olita | ICAR/04 | 9 | ||
| II | Laboratorio di Progettazione di Opere Idrauliche | Practice on Hydraulic Structures Design | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||
| Materia a scelta | Courses selected by the student | 9 | |||||
| II Anno - curriculum Ingegneria Strutturale-Edile (ISE) - per gli iscritti al I anno nell'anno 2016-17 | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Valutazione Economica dei Progetti | Economic Investment Appraisal | B. Manganelli | ICAR/22 | 9 | ||
| Progetti per il Recupero e la Ristrutturazione Edilizia + Tecnologia dell'Architettura/Recovery and Renovation Design + Technology & Architecture (15 CFU) - insegnamento integrato composto dai seguenti moduli: | |||||||
Progetti per il Recupero e la Ristrutturazione Edilizia | Recovery and Renovation Design | I. Mecca F. Marino | ICAR/10 | 6 | |||
| I e II | ICAR/12 | 9 | |||||
| I | Costruzione di ponti | Bridge Construction | L. Della Sala | ICAR/09 | 6 | ||
| II | Costruzioni in Acciaio e Legno | Steel and wood Construction | F. Ponzo | ICAR/09 | 6 | ||
| I | Progetto di Strutture | Design of Structures | M. Vona | ICAR/09 | 6 | ||
| Materia a scelta | Courses selected by the student | 9 | |||||
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica/Magistral Course structure diagram of Mechanic Engineering - Potenza
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione - Potenza
Corso di studi interstruttura istituito dalla SI-UniBas e dal DiMIE. Per ulteriori informazioni sugli insegnamenti si attivi il link
| I Anno/Year - Curriculum Generale | |||||||
| Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | |
| un insegnamento integrato a scelta tra: | 1) Programmazione di Sistemi Avanzati/Systems for Advanced Programming - composto dai seguenti moduli: | ||||||
| Advanced Programming Techniques | G. Summa | ING-INF/05 | 12 | ||||
| Client-Server Programming and Web Development | G. Summa | ||||||
| 2) Ingegneria dei Sistemi Software/Software Systems Engineering- composto dai seguenti moduli: | |||||||
| Information System | G. Scanniello | ING-INF/05 | 12 | ||||
| Advanced Software Engineering | G. Scanniello | ||||||
| e un modulo tra: | 1)Tecniche avanzate di programmazione | Advanced Programming Techniques | G. Summa | ING-IND/05 | 6 | ||
| 2)Elementi di programmazione Client-Server | Client-Server Programming and web developments | G. Summa | |||||
| 3)Informatica teorica | Theoretical Computer Science | ||||||
| 4)Sistemi Informativi | Information Systems | G. Scanniello | |||||
| 5)Complementi di Ingegneria del Software | Advanced Software Engineering | G. Scanniello | |||||
| oppure | |||||||
tre moduli* tra: * scelta che comporta | 1)Tecniche avanzate di programmazione | Advanced Programming Techniques | G. Summa | ING-IND/05 | 6 | ||
| 2)Elementi di programmazione Client-Server | Client-Server Programming and web developments | G. Summa | |||||
| 3)Informatica teorica | Theoretical Computer Science | ||||||
| 4)Sistemi Informativi | Information Systems | G. Scanniello | |||||
| 5)Complementi di Ingegneria del Software | Advanced Software Engineering | ||||||
| Controlli Automatici/Automatic Controls - composto dai seguenti moduli: | |||||||
| II | - Control System Design | F. Pierri | ING-INF/04 | 6 | |||
| I | - Robotics | F. Caccavale | | ING-INF/04 | 6 | ||
| II | Modelli Numerici per Campi e Circuiti | Numerical Method for Fields and Circuits | R. Fresa | ING-INF/31 | 9 | ||
| Comunicazioni Elettriche/Electrical Comunications- composto dai seguenti moduli: | |||||||
- Teoria dei Segnali Aleatori | - Random Signal Theory | L. Garramone | ING-INF/03 | 6 | |||
- Modulazioni Analogiche e Numeriche | - Analog and Digital Modulation | M. Tesauro | ING-INF/03 | 6 | |||
| II Anno/Year - Curriculum Generale (per iscritti al I anno nell'a.a.2016/2017) | |||||||
| Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | |
| 18 CFU a scelta tra: | 1) Grafica Tridimensionale insegnamento integrato composto da: | 1) 3D Graphics integrated course of: - Foundations of 3D Graphics - Advanced 3D Graphics | U. Erra | ING-INF/05 | 12 | ||
| 1) Programmazione Mobile 2) Fondamenti di Grafica Tridimensionale 3) Grafica Tridimensionale Avanzata 4) Reti di calcolatori II 5) Sistemi Intelligenti | 1) Mobile Programming 2) Foundations of 3D Graphics 3) Advanced 3D Graphics 4) Advanced Computer Networks 5) Intelligent Systems | G. Mecca U. Errra E. Veltri |
| | ING-INF/05 | ||
| I e II | Sensori, Rilevatori, e Dispositivi Elettronici | Electronics Sensors, Detectors and Deveces | A. Iula | ING-INF/01 | 9 | ||
| Sistemi di Telecomunicazioni a Microonde e Radiofrequenze Insegnamento integrato composto dai seguenti due moduli: | |||||||
| I | - Antennas | V. Fiumara | ING-INF/02 | 6 | |||
- Microonde | - Microwaves | ING-INF/02 | 6 | ||||
| Metodi e tecniche per l'Osservazione della Terra | Methods and Techniques for Earth Observation | C. Serio | FIS/06 | 9 | |||
| Materie a scelta | --- | 9 | |||||
| Prova Finale | --- | 12 | |||||
Materie a Scelta/Free Choice Courses