Insegnamenti attivi a.a. 2019-20
Insegnamenti a.a. 2019/2020
in aggiornamento
Corso di Laurea in Ingegneria Civile Ambientale/Course structure diagram of Environmental and Civil Engineering - Potenza
| I Anno/Year | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Analisi Matematica I | Mathematical Analysis I (Calculus I) | E. Barletta | MAT/05 | 12 | ||
| I | Geometria | Linear Algebra and Analytic Geometry | A. Cossidente | MAT/03 | 9 | ||
| I e II | Fisica I | Physics I: Mechanics and Thermodynamics | M. Ragosta G. Masiello | FIS/01 | 12 | ||
| I | Fondamenti di Chimica | Fundamentals of Chemistry | F. Lelario | CHIM/07 | 6 | ||
| II | Informatica | Fundamentals of Computer Sciences and Programming | N. Capuano | ING-INF/05 | 6 | ||
| II | Materiali e Tecnologie per l'Ambiente | Materials and Technologies for the Environment | A. Telesca | ING-IND/22 | 9 | ||
| I | Disegno | Engineering Drawing | E. Tolla | ICAR/17 | 6 | ||
| II | Lingua Inglese | English | 3 | ||||
| II Anno/Year - Civile/Civil Engineering e/and Ambiente e Territorio/Environmental Engineering (per gli immatricolati a.a. 2018/2019) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I | Analisi Matematica II | Mathematical Analysis II (Calculus II) | S.Dragomir | MAT/05 | 6 | ||
| II | Fisica II | Physics II: Electricity and Magnetism | F. Esposito | FIS/01 | 6 | ||
| I | Fisica Matematica | Mathematical Physics | A.F. Pace | MAT/07 | 6 | ||
| I e II | Engineering Thermodynamics and Heat Transfer | R.M. Di Tommaso | ING-IND/11 | 9 | |||
| I e II | Meccanica dei Fluidi | Fluid Mechanics | M. Greco | ICAR/01 | 9 | ||
| I e II | Scienza delle Costruzioni | Strength of Materials | C. Franciosi | ICAR/08 | 12 | ||
| II | Geologia Applicata | Applied Geology | F. Sdao | GEO/05 | 6 | ||
| III Anno/Year - Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (per gli immatricolati a.a. 2017/2018) PERCORSO FORMATIVO CIVILE (Civil Engineering) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| II | Tecnica delle Costruzioni | Reinforced Concrete Structures | A. Masi | ICAR/09 | 9 | ||
| I | Geotecnica | Soil Mechanics | C. Di Maio | ICAR/07 | 9 | ||
| I e II | Idrologia e Costruzioni Idrauliche | Hydrology and Hydraulic Constructions | M.Margiotta | ICAR/02 | 9 | ||
| I | Fondamenti di Strade, Ferrovie e Aeroporti | Basics of Roads Railways and Airports | M. Diomedi | ICAR/04 | 9 | ||
| II | Tecnica ed Economia dei Trasporti | Transport tecnology and economics | U. Petruccelli | ICAR/05 | 9 | ||
| III Anno/Year - Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (per gli immatricolati a.a. 2017/2018) PERCORSO FORMATIVO Ambiente e Territorio (Environmental Engineering) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Idrologia e Costruzioni Idrauliche | Hydrology and Hydraulic Constructions | M. Margiotta | ICAR/02 | 9 | ||
| I e II | Ingegneria Sanitaria-Ambientale | Sanitary-Environmental Engineering | I. Mancini | ICAR/03 | 9 | ||
| I | Pianificazione Territoriale | Urban and Regional Planning | B. Murgante | ICAR/20 | 9 | ||
| I | Geotecnica | Soil Mechanics | C. Di Maio | ICAR/07 | 9 | ||
| II | Tecnica delle Costruzioni | Reinforced Concrete Structures | A. Masi | ICAR/09 | 9 | ||
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica/Course structure diagram of Mechanical Engeneering - Potenza
| I Anno/Year | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Analisi Matematica I | Mathematical Analysis I (Calculus I) | E. Barletta | MAT/05 | 12 | ||
| I | Geometria | Linear Algebra and Analytic Geometry | A. Cossidente | MAT/03 | 9 | ||
| I e II | Fisica I | Physics I: Mechanics and Thermodynamics | M. Ragosta G. Masiello | FIS/01 | 12 | ||
| I | Fondamenti di Chimica | Fundamentals of Chemistry | F. Lelario | CHIM/07 | 6 | ||
| II | Informatica | Fundamentals of Computer Sciences and Programming | N. Capuano | ING-INF/05 | 6 | ||
| II | Disegno Tecnico Industriale | Thecnical Industrial Drawing | R. Fasanella | ING-IND/15 | 6 | ||
| II | Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata | Materials Technology and Applied Chemistry | M. Marroccoli | ING-IND/22 | 9 | ||
| II | Lingua Inglese | English | 3 | ||||
| II Anno/Year (per gli immatricolati a.a. 2018/2019) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I | Analisi Matematica II | Mathematical Analysis II (Calculus II) | S.Dragomir | MAT/05 | 6 | ||
| II | Fisica II | Physics II: Electricity and Magnetism | F. Esposito | FIS/01 | 6 | ||
| I | Fisica Matematica | Mathematical Physics | A.F. Pace | MAT/07 | 6 | ||
| I | Engineering Thermodynamics and Heat Transfer | E. Nino | ING-IND/10 | 9 | |||
| I e II | Meccanica dei Fluidi | Fluid Mechanics | M. Pannone | ICAR/01 | 9 | ||
| I e II | Scienza delle Costruzioni | Strength of Materials | N.M. Auciello | ICAR/08 | 9 | ||
| II | Elettrotecnica | Circuits Theory | O. Padulosi | ING-IND/31 | 9 | ||
| III Anno/Year (per gli immatricolati a.a. 2017/2018) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I | Meccanica Applicata alle Macchine | Applied Mechanics | E. Pierro | ING-IND/13 | 6 | ||
| I | Impianti Industriali | Industrial and Mechanical Plants | F. Fruggiero | ING-IND/17 | 6 | ||
| Tecnologia e Qualità delle lavorazioni meccaniche | Mechanical Working Technology and Quality Management | ING-IND/16 | 12 | ||||
| insegnamento integrato composto da: | |||||||
| I | Tecnologia Meccanica | Manufacturing Technology | D. Sorgente | ING-IND/16 | 6 | ||
| I | Gestione Industriale della Qualità | Industrial Quality Management | P. Renna | ING-IND/16 | 6 | ||
| I | Economia Applicata all'Ingegneria | Business Management | D. Carlucci | ING-IND/35 | 6 | ||
| II | Macchine e Sistemi energetici | Fluid Machinery and Energy System | A. Bonfigloli | ING-IND/08 | 9 | ||
| II | Elementi costruttivi delle Macchine | Machine Design I | K. Genovese | ING-IND/14 | 6 | ||
| I Anno - Corso di Laurea ad Orientamento Professionale in Tecniche per l'Edilizia e la Gestione del Territorio L-23 | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I | Istituzioni di Matematica | Mathematics | C. Frammartino | MAT/05 (6) -MAT/03 (3) | 9 | ||
| II | Istituzioni di Fisica | Principles of Physics | G. Masiello | FIS/01 | 9 | ||
| I | Disegno | Engineering Drawing | A. Bixio | ICAR/17 | 6 | ||
| I | Materiali per l'Edilizia e Laboratorio | Building Materials + Lab | M. Marroccoli A. Telesca | ING-ING/22 | 6 | ||
| II | Topografia per le infrastrutture e il territorio e Laboratorio di Geomatica e GIS | Topography for Infrastructures and the Territory + Laboratory of Geomatics and GIS | D. Ciampa A. Sole | ICAR/04 (3) -ICAR/06 (6) | 9 | ||
| I | Laboratorio di Informatica di base | Laboratory of Fundamentals of Computer Sciences and Programming | D. Sileo | ING-ING/05 | 6 | ||
| II | Procedure tecnico-amministrative per le opere edili e il territorio | Technical and Administrative Procedures for Building and Territory | A. Caivano | IUS/10 | 6 | ||
| II | Laboratorio di Tecnica Urbanistica | Lab of Urban Planning Techniques | B. Murgante | ICAR/20 (3) -ICAR/14 (3) | 6 | ||
| Lingua Inglese (B1) | English | 3 | |||||
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche - Potenza
CdL Interstruttura istituito dalla SI-UniBas e dal DiMIE. Per i dettagli si attivi il link
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio/Magistral Course structure diagram of Environmental and Territorial Engineering - Potenza
| I Anno - curriculum Tutela Ambientale e controllo dell'inquinamento/Pollution Monitoring and Environmental Protection | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| I | Ecologia Applicata | Applied Ecology | M. Ragosta | BIO/07 | 6 | ||||||||||
| II | Fisica dell'Ambiente e dell'Atmosfera | Atmospheric and Environmental Physics | P. Di Girolamo | FIS/06 | 9 | ||||||||||
| II | Gestione dei rifiuti solidi urbani e bonifica siti inquinati | Urban waste Management and contaminated Site Remedation | S. Masi I. Mancini | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| I | GIS e Modelli ambientali | GIS and Environmental Modelling | A. Sole | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| I | Ingegneria del Territorio | Urban and Regional System Engineering | F. Scorza | ICAR/20 | 9 | ||||||||||
| I | M. Marroccoli | ING-IND/22 | 9 | ||||||||||||
| II | Telerilevamento Ambientale | Remote Sensing of Environment | V. Tramutoli | FIS/06 | 9 | ||||||||||
| I Anno - Ingegneria per la Sicurezza dei Sistemi Ambientali/Safety Engineering for Environmental Systems | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| II | Opere e impianti idraulici | Hydraulic Works Design | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| I | GIS e modelli ambientali | GIS and Environmental Modeling | A. Sole | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| I | Ingegneria del territorio | Urban and Regional System Engineering | F. Scorza | ICAR/20 | 9 | ||||||||||
| II | Telerilevamento ambientale | Remote Sensing of Environment | V. Tramutoli | FIS/06 | 9 | ||||||||||
| Materia a scelta | 9 | ||||||||||||||
| Una materia a scelta tra: | |||||||||||||||
| II | Ingegneria sismica | Earthquake Engineering | D. Cardone | ICAR/09 | 9 | ||||||||||
| II | Idrologia dei sistemi ambientali | Environmental Hydrology | V. Telesca | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| II | Stabilità dei pendii | Slope Stability | C. Di Maio | ICAR/07 | 9 | ||||||||||
| Una materia a scelta tra: | |||||||||||||||
| I | Idraulica fluviale | Fluvial Hydraulics | D. Mirauda | ICAR/01 | 6 | ||||||||||
| I | Tecnologie per la protezione e la sicurezza ambientale | Technologies for Environmental Protection and Safety | D. Caniani | ICAR/03 | 6 | ||||||||||
| II Anno - Curriculum Tutela Ambientale e controllo dell'inquinamento/Pollution Monitoring and Environmental Protection per iscritti al I anno nell'a.a.2018/19 | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| I | Estimo | Real Estate Appraisal | B. Manganelli | ICAR/22 | 6 | ||||||||||
| I | Geologia Ambientale | Environmental Geology | F. Canora | GEO/05 | 6 | ||||||||||
| I | Progetto e Gestione di Impianti di Trattamento delle Acque | Wastewater Treatment Plant Management and Design | I. Mancini S. Masi | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| II | Valutazione di Impatto Ambientale | Environmental Impact Assessment | I. Mancini | ICAR/03 | 6 | ||||||||||
| II | Impianti Chimici per il Disinquinamento | Chemical Plants for Pollution reduction | M. Caivano | ING-IND/25 | 9 | ||||||||||
| Materia a scelta | free choice courses | 9 | |||||||||||||
| II Anno - curriculum Ingegneria dei Rischi Naturali e Antropici (IRiNA)/Natural and Anthropogenic Risks Engineering - Course A per iscritti al I anno nell'a.a.2018/19 | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| I | Estimo | Real Estate Appraisal | B. Manganelli | ICAR/22 | 6 | ||||||||||
| I | Geologia Ambientale | Environmental Geology | F. Canora | GEO/05 | 6 | ||||||||||
| I e II | Impianti di Trattamento Sanitario Ambientale (mutuato da 6 CFU con Progetto e gestione di impianti di trattamento delle acque e 3 CFU da Gestione dei rifiuti solidi urbani e bonifica dei siti inquinanti) | Sanitary and Environmental Treatment Plant | S. Masi | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| II | Rischio Idrologico Idraulico | Hydraulic-Hydrological Risk | V. Telesca | ICAR/02 | 6 | ||||||||||
| I | Rischio Sismico | Structural Engineering | A. Masi A. Di Cesare | ICAR/09 | 9 | ||||||||||
| Materia a scelta | free choice courses | 9 | |||||||||||||
| II Anno - curriculum Ingegneria dei Rischi Naturali e Antropici (IRiNA)/Natural and Anthropogenic Risks Engineering - Course B per iscritti al I anno nell'a.a.2018/19 | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| I | Real Estate Appraisal | B. Manganelli | ICAR/22 | 6 | |||||||||||
| I | Geologia Ambientale | Environmental Geology | F. Canora | GEO/05 | 6 | ||||||||||
| II | Ingegneria Marittima | Maritime Engineering | M. Greco | ICAR/01 | 6 | ||||||||||
| I e II | Impianti di trattamento sanitario ambientale (mutuato da 6 CFU con Progetto e gestione di impianti di trattamento delle acque e 3 CFU da Gestione dei rifiuti solidi urbani e bonifica dei siti inquinanti) | Sanitary and Environmental Treatment Plant | S. Masi | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| I | Gestione delle risorse idriche | Water Resources Management | S. Manfreda | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| Materia a scelta | free choice courses | 9 | |||||||||||||
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile/Magistral Course structure diagram in Civil Engineering - Potenza
| I Anno - curriculum Ingegneria Strutturale-Geotecnica (ISG) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Fondazioni e Opere di Sostegno | Foundation and Retaining Structures | V. Caputo | ICAR/07 | 12 | ||
| I e II | Costruzioni di Strade Ferrovie ed Aeroporti | Materials for Roads, Railways and Airports construction | S. Olita | ICAR/04 | 9 | ||
| I | Meccanica delle Strutture II e Dinamica delle Strutture | Mechanics of Structure II and Dynamic of Structures | A. Lanzo M.A. De Rosa | ICAR/08 | 12 | ||
| II | Ingegneria Sismica | Earthquake Engineering | D. Cardone | ICAR/09 | 9 | ||
| II | Costruzioni Idrauliche II | Hydraulic Structures II | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||
| I | Dinamica delle Terre e delle Fondazioni | Soil Dynamics and Foundation Dynamics | R. Vassallo | ICAR/07 | 6 | ||
| I Anno - curriculum Ingegneria delle Infrastrutture Stradali ed Idrauliche (IISI) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Fondazioni e Opere di Sostegno | Foundations and Retaining Structures | V. Caputo | ICAR/07 | 9 | ||
| I e II | Costruzioni di Strade Ferrovie ed Aeroporti e Progetto di Strade Ferrovie Aeroporti | Materials for Roads, Railways and Airportsand Design of Roads, Railways and Airports | S. Olita | ICAR/04 | 12 | ||
| I | Geologia Applicata II | Engineering Geology II | F. Canora | GEO/05 | 6 | ||
| II | Ingegneria Sismica | Earthquake Engineering | D. Cardone | ICAR/09 | 9 | ||
| II | Costruzioni Idrauliche II | Hydraulic Structures II | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||
| I | Idraulica Applicata | Applied Hydraulics | D. Mirauda | ICAR/01 | 6 | ||
| I | Trasporti Urbani e Metropolitani | Urban and Metropolitan Transport | U. Petruccelli | ICAR/05 | 6 | ||
| I Anno - curriculum Ingegneria Strutturale-Edile (ISE) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Fondazioni e Opere di Sostegno | Foundation and Retaining Structure | V. Caputo | ICAR/07 | 12 | ||
| I | Costruzioni di Strade Ferrovie ed Aeroporti | Materials for Roads, Railways and Airports construction | S. Olita | ICAR/04 | 9 | ||
| I | Meccanica delle strutture II | Mechanics of structures II | A. Lanzo | ICAR/08 | 6 | ||
| II | Ingegneria Sismica | Earthquake Engineering | D. Cardone | ICAR/09 | 9 | ||
| II | Costruzioni Idrauliche II | Hydraulic Structures II | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||
| I | Ingegneria del Territorio | Urban and Regional System Engineering | F. Scorza | ICAR/20 | 9 | ||
| II Anno - curriculum Ingegneria Strutturale-Geotecnica (ISG) - per gli iscritti al I anno nell'a.a. 2018-19 | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I | Riabilitazione Strutturale ( Mod. I) | Structural Strengthening | M. Vona | ICAR/09 | 6 | ||
| II | Riabilitazione Strutturale (Mod. II) | Structural Stengthering | F.Ponzo | ICAR/09 | 6 | ||
| II | Costruzione di Ponti | Bridge construction | G. Santarsiero | ICAR/09 | 6 | ||
| II | Stabilità dei Pendii | Slope Stability | C. Di Maio | ICAR/07 | 9 | ||
| I | Teoria delle Strutture | Theory of structures | A. Lanzo | ICAR/08 | 6 | ||
| I | Progetto di Strutture | Design of Structures | M. Vona | ICAR/09 | 9 | ||
| Materia a scelta | Courses selected by the student | 9 | |||||
| II Anno - curriculum Ingegneria delle Infrastrutture Stradali ed Idrauliche (IISI) - per gli iscritti al I anno nell'a.a. 2018-19 | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| II | Tecnica dei Lavori Stradali, Ferroviari e Aeroportuali | Management of Road Railway and Airport Works | M. Diomedi | ICAR/04 | 9 | ||
| I e II | Idraulica Fluviale e Sistemazioni Idrauliche | River hydraulic and hydraulic planning | A. De Vincenzo | ICAR/02 | 12 | ||
| I | Infrastrutture Aeroportuali | Airport Engineering | D. Ciampa | ICAR/04 | 9 | ||
| II | Laboratorio di Progettazione di Opere Idrauliche | Practice on Hydraulic Structures Design | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||
| Materia a scelta | Courses selected by the student | 9 | |||||
| II Anno - curriculum Ingegneria Strutturale-Edile (ISE) - per gli iscritti al I anno nell'anno 2018-19 | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Valutazione Economica dei Progetti | Economic Investment Appraisal | B. Manganelli | ICAR/22 | 9 | ||
| Progetti per il Recupero e la Ristrutturazione Edilizia + Tecnologia dell'Architettura/Recovery and Renovation Design + Technology & Architecture (15 CFU) - insegnamento integrato composto dai seguenti moduli: | |||||||
| II | Progetti per il Recupero e la Ristrutturazione Edilizia | Recovery and Renovation Design | I. Mecca F. Marino |
| ICAR/10 | 6 | |
| I e II | ICAR/12 | 9 | |||||
| II | Costruzione di ponti | Bridge Construction | G. Santarsiero | ICAR/09 | 6 | ||
| I | Costruzioni in Acciaio e Legno | Steel and wood Construction | F. Ponzo A. Di Cesare | ICAR/09 | 6 | ||
| I | Progetto di Strutture | Design of Structures | M. Vona | ICAR/09 | 6 | ||
| Materia a scelta | Courses selected by the student | 9 | |||||
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica/Magistral Course structure diagram of Mechanic Engineering - Potenza
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione - Potenza
Corso di studi interstruttura istituito dalla SI-UniBas e dal DiMIE. Per ulteriori informazioni sugli insegnamenti si attivi il link
| I Anno/Year - Curriculum Generale | |||||||
| Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | |
| 18 CF a scelta tra: | 1)Intelligenza artificiale: insegnamento integrato composto da: | 12 | |||||
| - Sistemi intelligenti | Intelligent Systems | E. Veltri | ING-INF/05 | 6 | |||
| - Visione e Percezione | Computer Vision and Machine Perception | D.D. Bloisi | ING-INF/05 | 6 | |||
| 2) Complementi di Ingegneria del Software | Advanced Software Engineering | G. Scanniello | ING-INF/05 | 6 | |||
| 3) Sistemi Intelligenti | Intelligent Systems | E. Veltri | ING-INF/05 | 6 | |||
| 4) Visione e Percezione | Computer Vision and Machine Perception | D.D. Bloisi | ING-INF/05 | 6 | |||
| 5) Informatica Teorica | Teoretical Computer Science | M. Carpentieri | | ING-INF/05 | 6 | ||
| 6) Big Data | Big data | C. Sartiani | ING-INF/05 | 6 | |||
| Semestre | |||||||
| I-II | Controlli Automatici: insegnamento integrato composto dai seguenti moduli | Automatic Controls | |||||
| II | Progettazione dei Sistemi di Controllo | Control System Design | F. Pierri | ING-INF/04 | 6 | ||
| I | Robotica | Robotics | F. Caccavale | ING-INF/04 | 6 | ||
| II | Modelli Numerici per Campi e Circuiti | Numerical Method for Fields and Circuits | R. Fresa | | | ING-INF/31 | 9 |
| I-II | Comunicazioni Elettriche/Electrical Comunications- composto dai seguenti moduli: | ||||||
| I | - Teoria dei Segnali Aleatori | - Random Signal Theory | L. Garramone | | | ING-INF/03 | 6 |
| II | - Modulazioni Analogiche e Numeriche | - Analog and Digital Modulation | M. Tesauro | | | ING-INF/03 | 6 |
| II Anno/Year - Curriculum Generale | |||||||
| Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | |
| 18 CFU a scelta tra: | 1) Grafica Tridimensionale insegnamento integrato composto da: | 1) 3D Graphics integrated course of: - Foundations of 3D Graphics - Advanced 3D Graphics | U. Erra | ING-INF/05 | 12 | ||
| 2) Programmazione Mobile 3) Fondamenti di Grafica Tridimensionale 4) Grafica Tridimensionale Avanzata 5) Reti di calcolatori II 6) Sistemi Intelligenti | 2) Mobile Programming 3) Foundations of 3D Graphics 4) Advanced 3D Graphics 5) Advanced Computer Networks 6) Intelligent Systems | D. Sileo U. Erra E. Veltri |
|
| ING-INF/05 | 6 | |
| I e II | Sensori, Rilevatori, e Dispositivi Elettronici | Electronics Sensors, Detectors and Deveces | A. Iula | ING-INF/01 | 9 | ||
| Sistemi di Telecomunicazioni a Microonde e Radiofrequenze Insegnamento integrato composto dai seguenti due moduli: | |||||||
| I | - Antenne | - Antennas | V. Fiumara | ING-INF/02 | 6 | ||
| II | - Microonde | - Microwaves | R. Lasaponara | ING-INF/02 | 6 | ||
| I | Metodi e tecniche per l'Osservazione della Terra | Methods and Techniques for Earth Observation | C. Serio | FIS/06 | 9 | ||
| Materie a scelta | --- | 9 | |||||
| Prova Finale | --- | 12 | |||||
Materie a Scelta/Free Choice Courses
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | SEDE |
| II | Disegno Assistito dal Calcolatore | Computer Aided Drawing | C. Santarsiero | ING-IND/15 | 3 | PZ | ||
| I | Disegno Infografico e Modellazione Digitale (solo per gli studenti che hanno sostenuto l'esame di Disegno o Disegno Tecnico Industriale o di Disegno Assistito dal Calcolatore) | Infographics Design and Digital Modeling | A. Bixio | ICAR/17 | 3 | PZ | ||
| I e II | Elementi e Gestione e Assicurazione della Qualità della Didattica | Fundamentals of Quality Assurance in Higher Education | P. Renna | ING-IND/16 | 3 | PZ | ||
| I e II | Gestione e Assicurazione della Qualità Didattica (riservato esclusivamente agli studenti che partecipano ai processi di AQ) | Quality Assurance in Higher Education | P. Renna | ING-IND/16 | 6 | PZ | ||
| I e II | Organizzazione del Cantiere (BIM oriented) | Management of the Building Site | M. De Luca Picione | ICAR/11 | 9 | PZ | ||
| II | Tecniche Avanzate di Rilievo e Rappresentazione (solo per gli studenti che hanno già sostenuto l'esame di Disegno o di Disegno Tecnico Industriale o di Disegno Assistito dal Calcolatore) | Advanced Techniques for Surveying and Representation | G. Damone | ICAR/17 | 3 | PZ | ||
| Tirocinio formativo e di orientamento | ---- | 6 | PZ | |||||
| Tirocinio formativo e di orientamento | ---- | 9 | PZ | |||||
| II | Sismologia Applicata | Applied Seismology | P. Harabaglia | | | GEO/10 | 9 | PZ |