Insegnamenti attivi
in aggiornamento
Corso di Laurea in Ingegneria Civile Ambientale/Course structure diagram of Environmental and Civil Engineering - Potenza
| I Anno/Year | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| I e II | Analisi Matematica I | Mathematical Analysis I (Calculus I) | E. Barletta | MAT/05 | 12 | ||
| II | Geometria | Linear Algebra and Analytic Geometry | A. Cossidente | MAT/03 | 9 | ||
| I e II | Fisica I | Physics I: Mechanics and Thermodynamics | M. Ragosta | FIS/01 | 12 | ||
| I | Chimica | Chemistry | F. Lelario | CHIM/07 | 9 | ||
| II | Informatica | Fundamentals of Computer Sciences and Programming | M. G. Russo | ING-INF/05 | 6 | ||
| Disegno | Engineering Drawing | E. Tolla | ICAR/17 | 6 | |||
| Lingua Inglese | English | 3 | |||||
| II Anno/Year - Civile/Civil Engineering e/and Ambiente e Territorio/Environmental Engineering | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| II | Analisi Matematica II | Mathematical Analysis II (Calculus II) | S.Dragomir | MAT/05 | 6 | ||
| I | Fisica II | Physics II: Electricity and Magnetism | F. Esposito | FIS/01 | 6 | ||
| I | Fisica Matematica | Mathematical Physics | V,A. Cimmelli | MAT/07 | 6 | ||
| II | Materials and Technologies for the Environment | A. Telesca | ING-IND/22 | 6 | |||
| Engineering Thermodynamics and Heat Transfer | R.M. Di Tommaso | ING-IND/11 | 9 | ||||
| I e II | Meccanica dei Fluidi | Fluid Mechanics | M. Greco | ICAR/01 | 9 | ||
| I e II | Scienza delle Costruzioni | Strength of Materials | C. Franciosi | ICAR/08 | 12 | ||
| II | Geologia Applicata | Applied Geology | F. Sdao | GEO/05 | 6 | ||
| III Anno/Year - Civile//Civil Engineering | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| Tecnica delle Costruzioni | Reinforced Concrete Structures | A. Masi | ICAR/09 | 9 | |||
| I | Geotecnica | Soil Mechanics | C. Di Maio | ICAR/07 | 9 | ||
| Idrologia e Costruzioni Idrauliche | Hydrology and Hydraulic Constructions | M.Margiotta | ICAR/02 | 9 | |||
| I | Fondamenti di Strade, Ferrovie e Aeroporti | Basics of Roads Railways and Airports | M. Agostinacchio | ICAR/04 | 9 | ||
| II | Tecnica ed Economia dei Trasporti | Transportetion engineering and economics | U. Petruccelli | ICAR/05 | 9 | ||
| III Anno/Year - Ambiente e Territorio/Environmental Engineering | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| Idrologia e Costruzioni Idrauliche | Hydrology and Hydraulic Constructions | M. Margiotta | ICAR/02 | 9 | |||
| Ingegneria Sanitaria-Ambientale | Sanitary-Environmental Engineering | I. Mancini | ICAR/03 | 9 | |||
| I | Pianificazione Territoriale | Urban and Regional Planning | B. Murgante | ICAR/20 | 9 | ||
| I | Geotecnica | Soil Mechanics | C. Di Maio | ICAR/07 | 9 | ||
| Tecnica delle Costruzioni | Reinforced Concrete Structures | A. Masi | ICAR/09 | 9 | |||
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica/Course structure diagram of Mechanical Engeneering - Potenza
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche - Potenza
CdL Interstruttura istituito dalla SI-UniBas e dal DiMIE. Per i dettagli si attivi il link
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio/Magistral Course structure diagram of Environmental and Territorial Engineering - Potenza
| I Anno - curriculum Tutela Ambientale e controllo dell'inquinamento/Pollution Monitoring and Environmental Protection | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| Ecologia Applicata | Applied Ecology | D. Mascanzoni | BIO/07 | 6 | |||||||||||
| II | Fisica dell'Ambiente e dell'Atmosfera | Atmospheric and Environmental Physics | P. Di Girolamo | FIS/06 | 9 | ||||||||||
| II | Gestione dei rifiuti solidi urbani e bonifica siti inquinati | Urban waste Management and contaminated Site Remedation | S. Masi | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| I | GIS e Modelli ambientali | GIS and Environmental Modelling | A. Sole | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| Ingegneria del Territorio | Urban and Regional System Engineering | G.B. Las Casas | ICAR/20 | 9 | |||||||||||
| I | Rifiuti industriali e sviluppo sostenibile | Industrial wastes and Sustainable Development | M. Marroccoli | ING-IND/22 | 9 | ||||||||||
| Telerilevamento Ambientale | Remote Sensing of Environment | V. Tramutoli | FIS/06 | 9 | |||||||||||
| I Anno - curriculum Rischi Naturali Antropici (IRiNA) - Percorso A/Engineering for Natural and Anthropogenic Risks - Course A | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| II | Opere e Impianti Idraulici | Hydraulic Works Design | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| II | Ingegneria Sismica | Earthquake Engineering | D. Cardone | ICAR/09 | 9 | ||||||||||
| I | GIS e Modelli ambientali | GIS and Environmental Modelling | A. Sole | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| Ingegneria del Territorio | Urban and Regional System Engineering | G.B. Las Casas | ICAR/20 | 9 | |||||||||||
| Telerilevamento Ambientale | Remote Sensing of Environment | V. Tramutoli | FIS/06 | 9 | |||||||||||
| II | Sismologia Applicata | Applied Seismology | P. Harabaglia | GEO/10 | 9 | ||||||||||
| materia a scelta/Free choice courses: | |||||||||||||||
| I | Idraulica Fluviale | River Hydraulics | D. Mirauda | ICAR/02 | 6 | ||||||||||
| I | Dinamica delle Terre e delle Fondazioni | Soil Dynamics and Foundation Dynamics | R. Vassallo | ICAR/07 | 6 | ||||||||||
| I Anno - curriculum Rischi Naturali Antropici (IRiNA) - Percorso B/Engineering for Natural and Anthropogenic Risks - Course B | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| II | Opere e Impianti Idraulici | Hydraulic Works Design | G. Oliveto | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| II | Ingegneria Sismica | Earthquake Engineering | D. Cardone | ICAR/09 | 9 | ||||||||||
| I | GIS e Modelli ambientali | GIS and Environmental Modelling | A. Sole | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| Ingegneria del Territorio | Urban and Regional System Engineering | G.B. Las Casas | ICAR/20 | 9 | |||||||||||
| Telerilevamento Ambientale | Remote Sensing of Environment | V. Tramutoli | FIS/06 | 9 | |||||||||||
| II | Modelli Idrologici | Hydrological Modelling | V. Telesca | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| materia a scelta/Free choice courses: | |||||||||||||||
| Modelli di qualità delle acque | Water quality modelling | D. Caniani | ICAR/03 | 6 | |||||||||||
| I | Dinamica delle Terre e delle Fondazioni | Soil Dynamics and Foundation Dynamics | R. Vassallo | ICAR/07 | 6 | ||||||||||
| II Anno - Curriculum Tutela Ambientale e controllo dell'inquinamento/Pollution Monitoring and Environmental Protection per iscritti al I anno nell'a.a.2015/16 | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| I | Estimo | Real Estate Appraisal | B. Manganelli | ICAR/22 | 6 | ||||||||||
| I | Geologia Ambientale | Environmental Geology | F. Canora | GEO/05 | 6 | ||||||||||
| I | Progetto e Gestione di Impianti di Trattamento delle Acque | Wastewater Treatment Plant Management and Design | I.M. Mancini S. Masi | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| II | Valutazione di Impatto Ambientale | Environmental Impact Assessment | D. Caniani | ICAR/03 | 6 | ||||||||||
| Impianti Chimici per il Disinquinamento | Chemical Plants for Pollution reduction | P. Zirpoli | ING-IND/25 | 9 | |||||||||||
| Materia a scelta | free choice courses | 9 | |||||||||||||
| II Anno - curriculum Rischi Naturali e Antropici/Engineering for Natural and Anthropogenic Risks - Course A per iscritti al I anno nell'a.a.2015/16 | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| I | Estimo | Real Estate Appraisal | B. Manganelli | ICAR/22 | 6 | ||||||||||
| I | Geologia Ambientale | Environmental Geology | F. Canora | GEO/05 | 6 | ||||||||||
| II | Impianti di Trattamento Sanitario Ambientale | Sanitary and Environmental Treatment Plant | E. Trulli | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| II | Rischio Idrologico Idraulico | Hydraulic-Hydrological Risk | A. Cantisani | ICAR/02 | 6 | ||||||||||
| Rischio Sismico | Rischio Sismico | A. Masi | ICAR/09 | 9 | |||||||||||
| Materia a scelta | free choice courses | 9 | |||||||||||||
| II Anno - curriculum Gestione dei Rischi Naturali e Antropici/Engineering for Natural and Anthropogenic Risks - Course B per iscritti al I anno nell'a.a.2015/16 | |||||||||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | ||||||||
| I | Real Estate Appraisal | B. Manganelli | ICAR/22 | 6 | |||||||||||
| I | Geologia Ambientale | Environmental Geology | F. Canora | GEO/05 | 6 | ||||||||||
| Ingegneria Marittima | Maritime Engineering | M. Greco | ICAR/01 | 6 | |||||||||||
| II | Impianti di trattamento sanitario ambientale | Sanitary and Environmental Treatment Plant | E. Trulli | ICAR/03 | 9 | ||||||||||
| I | Gestione delle risorse idriche | Water Resources Management | S. Manfreda | ICAR/02 | 9 | ||||||||||
| Materia a scelta | free choice courses | 9 | |||||||||||||
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile/Magistral Course structure diagram in Civil Engineering - Potenza
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica/Magistral Course structure diagram of Mechanic Engineering - Potenza
| I Anno/Year | ||||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | |
| I | Processi di produzione avanzati | Advanced Production System | D. Sorgente | ING-IND/16 | 6 | |||
| I | Calcolo Numerico | Numerical Analysis | C. Laurita | MAT/08 | 6 | |||
| Trasmissione del Calore | Heat transfer | E. Nino | ING-IND/10 | 9 | ||||
| I | Energetica | Applied Energy | A. D'Angola | ING-IND/18 | 9 | |||
| Progettazione Meccanica delle Macchine | Machine Design II | K. Genovese | ING-IND/14 | 6 | ||||
| II | Gestione della Produzione | Production Management | F. Fruggiero | ING-IND/17 | 9 | |||
| II | Impianti Chimici | Chemical plants | A. Telesca | ING-IND/25 | 6 | |||
| Materia a scelta | Courses selected by the student | 6 | ||||||
| II Anno/Year - (per iscritti al I anno nell'A.A. 2015-16) | ||||||||
| Misure e Regolazioni Termofluidodinamiche | Thermofluidynamic measurements and controls | E. Nino | ING-IND/10 | 9 | ||||
| Fluidodinamica delle macchine/Fluid Mechanics for Internal Combustion Engines and Turbomachinery - composto dai seguenti moduli: | ||||||||
| I | Principles of Fluid Mechanics for Internal Combustion Engines and Turbomachinery | A. Bonfiglioli | ING-IND/08 | 6 | ||||
| II | Fluid Mechanics for Internal Combustion Engines and Turbomachinery | A. Viggiano | ING-IND/08 | 9 | ||||
| I | Sistemi Integrati di Produzione | Integrated Production Systems | P. Renna | ING-IND/16 | 9 | |||
| II | Progettazione Termofluidodinamica delle Macchine | Thermo-fluid Dynamics Design of Fluid Machinery | V. Magi | ING-IND/08 | 9 | |||
| Materia a scelta | Courses selected by the student | 6 | ||||||
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione - Potenza
Corso di studi interstruttura istituito dalla SI-UniBas e dal DiMIE. Per ulteriori informazioni sugli insegnamenti si attivi il link
| I Anno/Year - Curriculum Generale | |||||||
| Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU | |
| un insegnamento integrato a scelta tra: | 1) Programmazione di Sistemi Avanzati/Systems for Advanced Programming - composto dai seguenti moduli: | ||||||
| Advanced Programming Techniques | G. Summa | ING-INF/05 | 12 | ||||
| Client-Server Programming and Web Development | G. Summa | ||||||
| 2) Ingegneria dei Sistemi Software/Software Systems Engineering- composto dai seguenti moduli: | |||||||
| Information System | ING-INF/05 | 12 | |||||
| Advanced Software Engineering | |||||||
| e un modulo tra: | 1)Tecniche avanzate di programmazione | Advanced Programming Techniques | ING-IND/05 | 6 | |||
| 2)Elementi di programmazione Client-Server | Client-Server Programming and web developments | ||||||
| 3)Informatica teorica | Theoretical Computer Science | ||||||
| 4)Sistemi Informativi | Information Systems | ||||||
| 5)Complementi di Ingegneria del Software | Advanced Software Engineering | ||||||
| oppure | |||||||
tre moduli* tra: * scelta che comporta | 1)Tecniche avanzate di programmazione | Advanced Programming Techniques | ING-IND/05 | 6 | |||
| 2)Elementi di programmazione Client-Server | Client-Server Programming and web developments | ||||||
| 3)Informatica teorica | Theoretical Computer Science | ||||||
| 4)Sistemi Informativi | Information Systems | ||||||
| 5)Complementi di Ingegneria del Software | Advanced Software Engineering | ||||||
| Controlli Automatici/Automatic Controls - composto dai seguenti moduli: | |||||||
| II | - Control System Design | F. Pierri | ING-INF/04 | 6 | |||
| I | - Robotics | F. Caccavale | | ING-INF/04 | 6 | ||
| II | Modelli Numerici per Campi e Circuiti | Numerical Method for Fields and Circuits | R. Fresa | ING-INF/31 | 9 | ||
| Comunicazioni Elettriche/Electrical Comunications- composto dai seguenti moduli: | |||||||
- Teoria dei Segnali Aleatori | - Random Signal Theory | L. Garramone | ING-INF/03 | 6 | |||
- Modulazioni Analogiche e Numeriche | - Analog and Digital Modulation | M. Tesauro | ING-INF/03 | 6 | |||
| II Anno - Curriculum Generale (per iscritti al I anno nell'a.a. 2015/16) | |||||||
| Semestre | Insegnamento | Teaching | Docente/Teacher | IT | EN | SSD | CFU |
| Sensori, Rivelatori e Dispositivi Elettronici | Electronic Sensors, Detectors and Devices | A. Iula | ING-INF/01 | 9 | |||
| Sistemi di Telecomunicazioni a Microonde e Radiofrequenze/Microwave and Radiofrequency Communication Systems - composto dai seguenti moduli: | |||||||
| I | Antennas | V. Fiumara | ING-INF/02 | 6 | |||
| Microwaves | R. Lasaponara | ING-INF/02 | 6 | ||||
| I | Methods and Techniques for Earth Observation | G. Masiello | FIS/01 | 9 | |||
| II | Complementi di Ingegneria del Software | Advanced Software Engineering | G. Scanniello | ING-INF/05 | 6 | ||
| II | Fondamenti di Grafica Tridimensionale | Foundations of 3D Graphics | U. Erra | ING-INF/05 | 6 | ||
| Materia a scelta | Free Choise Courses | 9 | |||||
| Prova Finale | Final Thesis | 12 | |||||
| II Anno/Year - Curriculum Informatico (per iscritti al I anno nell'a.a. 2015/16) | |||||||
| I | Metodi e Tecniche per l'Osservazione della Terra | G. Masiello | FIS/01 | 9 | |||
| Campi Elettromagnetici e Microonde/Electromagnetics and Microwaves - composto dai seguenti moduli: | |||||||
| I e II | Electromagnetics | V. Fiumara | ING-INF/02 | 9 | |||
| Microwaves | R. Lasaponara | ING-INF/02 | 6 | ||||
| Elementi di Automazione/Foundations of Automation Engineering - composto dai seguenti moduli: | |||||||
| I | Robotics | F. Caccavale | ING-INF/04 | 6 | |||
| II | Control Systems Design | F. Pierri | ING-INF/04 | 6 | |||
| I | Sistemi Informativi | Information Systems | G. Scanniello | ING-INF/05 | 9 | ||
| II | Elettronica | Electronics | A. Iula | ING-INF/01 | 9 | ||
| Prova Finale | Final Thesis | 12 | |||||
| II Anno - Curriculum Telecomunicazioni (per iscritti al I anno nell'a.a. 2015/16) | |||||||
| Sensori, Rilevatori e Dispositivi Elettronici | Electronic Sensors, Detectors and Devices | A. Iula | ING-INF/01 | 9 | |||
| Programmazione a Oggetti II | Object-Oriented Programming II | G. Mecca | ING-INF/05 | 9 | |||
| Sistemi di Telecomunicazioni a Microonde e Rediofrequenze/Microwave and Radiofrequency Communication Systems - composto dai seguenti moduli: | |||||||
| I | Advanced Antennas | V. Fiumara | ING-INF/02 | 9 | |||
| Microwaves | R. Lasaponara | ING-INF/02 | 6 | ||||
| I | Metodi e Tecniche per l'Osservazione della Terra | Methods and Techniques for Earth Observation | G. Masiello | FIS/01 | 9 | ||
| Materia a scelta | Free Choice Courses | 9 | |||||
| Prova Finale | Final Thesis | 12 | |||||
Materie a Scelta/Free Choice Courses